Obveznice
Hipotekarna banka AD Podgorica uspješno je izdala pet serija subordinisanih obveznica. Prva serija obveznica (HBO1) uspješno je realizovana i u potpunosti isplaćena svim investitorima 1. decembra 2021. godine. Druga serija obveznica (HBO2) isplaćena je 24. jula 2023. godine, dok je treća serija (HBO3) dospjela 15. januara 2026. godine. Preostale dvije serije obveznica (HBO4 i HBO5) listirane su na Slobodnom tržištu Montenegroberze AD Podgorica, segment korporativne obveznice. U nastavku možete naći kratke informacije o obveznicama.
IV serija obveznica
Simbol trgovanja | HB04 |
ISIN | MEHBO3KA1PG8 |
Količina | 5.000 |
Nominalna vrijednost | 1.000,00 € |
Iznos izdanja | 5.000.000,00 € |
Kamatna stopa | 4,50% |
Isplata kupona | Polugodišnje |
Način obračuna kamate | Proporcionalna metoda, stvarni broj dana |
Dospijeće | 15.01.2028. |
Tržište/segment | Slobodno tržište |
Prospekt | Link prospekta za download |
V serija obveznica
Simbol trgovanja | HB05 |
ISIN | MEHBO5KA5PG7 |
Količina | 10.000 |
Nominalna vrijednost | 1.000,00 € |
Iznos izdanja | 10.000.000,00 € |
Kamatna stopa | 5,00% |
Isplata kupona | Polugodišnje |
Način obračuna kamate | Proporcionalna metoda, stvarni broj dana |
Dospijeće | 15. 9. 2031. |
Berza | Montenegroberza AD Podgorica |
Tržište/segment | Slobodno tržište |
Prospekt |
Link prospekta za download |
Statistički podaci o zaključenim transakcijama i ostvarenom prometu, kao i o trenutnoj ponudi i tražnji sa obveznicama HBO4, dostupni su na linku Montenegroberze https://mnse.me/code/navigate.asp?Id=14&stockId=1485